1984년 2월 24일 설립
모교 재학생 대상 장학금 지급
1) 정기예금 : 18억5,700백만원
2) 부동산 : 18억 1,100만원 (회관 : 대지 156평, 지하 1층, 지상 5층 건평 474.5평 규모)
3) 자산의 총액 : 36억 6,800만원
2) 부동산 : 18억 1,100만원 (회관 : 대지 156평, 지하 1층, 지상 5층 건평 474.5평 규모)
3) 자산의 총액 : 36억 6,800만원
직책 | 성명 | 기간 | 비고 |
이사장 | 신현국 | 2022.08.14~2024.08.13 | |
이사 | 김희태 | 2023.06.07~2025.06.06 | |
이사 | 최병길 | 2021.07.26~2022.08.13 | |
이사 | 이규경 | 2022.12.14~2024.12.13 | |
이사 | 한철수 | 2023.11.19~2025.11.18 | |
이사 | 박용호 | 2023.11.19~2025.11.18 | |
이사 | 김부섭 | 2023.08.10~2025.08.09 | |
이사 | 박영달 | 2023.07.26~2025.07.25 | |
이사 | 김종운 | 2023.06.07~2025.06.06 | |
이사 | 손영훈 | 2023.03.27~2025.03.26 | |
이사 | 오남성 | 2023.03.27~2025.03.26 | |
이사 | 이종원 | 2023.11.19~2025.11.18 | |
이사 | 위성렬 | 2022.08.14~2024.08.13 | |
이사 | 신현주 | 2023.06.07~2025.06.06 | |
이사 | 오석환 | 2023.11.19~2025.11.18 | |
감사 | 김태원 | 2023.12.15~2025.12.14 | |
감사 | 김중구 | 2023.03.27.~2025.03.26 | |
계 | 17명 | - |
* 정관 제17조 제1항 : 이사와 감사의 임기는 2년(부칙2에 의하여 2020년 8월 14일 선임된 일원부터 적용)