1_8.png

  의와참5000 기부현황
  
납부현황

NO 이름 입학 전공 구분 금액 기부일자
1 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 04-16
2 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 04-16
3 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 04-16
4 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 04-16
5 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 04-16
6 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 04-16
7 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 04-16
8 박삼종 1992 법학과 장학기금5000 5,000 04-19
9 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 04-22
10 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 04-24
11 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 04-02
12 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 04-02
13 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 04-02
14 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 04-02
15 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 04-03
16 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 04-03
17 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 04-08
18 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 04-08
19 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 03-29
20 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 03-29
21 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 03-29
22 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 03-29
23 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 03-29
24 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 03-29
25 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 03-29
26 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 03-29
27 김권식 1989 물리학과 장학기금5000 60,000 03-31
28 김소윤 2010 경영학부 장학기금5000 5,000 03-28
29 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 03-28
30 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 03-28
31 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 03-28
32 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 03-28
33 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 03-28
34 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 03-28
35 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 03-28
36 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 03-28
37 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 03-28
38 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 03-28
39 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 03-20
40 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 03-26
41 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 03-25
42 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 03-25
43 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 03-25
44 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 03-11
45 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 03-14
46 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 03-14
47 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 03-14
48 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 03-14
49 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 03-14
50 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 03-14
51 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 03-18
52 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 03-08
53 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 02-29
54 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 02-29
55 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 02-29
56 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 02-29
57 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 02-29
58 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 02-29
59 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 02-29
60 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 02-29
61 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 03-04
62 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 03-04
63 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 03-06
64 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 03-07
65 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 03-07
66 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 02-29
67 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 02-29
68 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 02-29
69 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 02-29
70 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 02-29
71 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 02-29
72 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 02-29
73 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 02-29
74 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 02-29
75 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 02-29
76 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 02-29
77 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 02-29
78 김소윤 2010 경영학부 장학기금5000 5,000 02-29
79 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 02-26
80 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 02-26
81 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 02-26
82 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 02-26
83 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 02-22
84 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 02-08
85 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 02-13
86 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 02-16
87 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 01-30
88 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 02-05
89 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 02-05
90 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 02-16
91 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 02-16
92 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 02-16
93 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 02-16
94 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 02-16
95 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 02-16
96 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 02-02
97 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 02-02
98 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 01-30
99 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 01-30
100 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 01-30
101 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 01-30
102 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 01-30
103 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 01-30
104 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 01-30
105 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 01-30
106 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 01-30
107 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 01-30
108 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 01-30
109 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 01-30
110 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 01-31
111 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 01-31
112 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 01-31
113 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 01-31
114 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 01-31
115 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 01-31
116 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 01-31
117 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 01-31
118 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 01-24
119 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 01-25
120 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 01-29
121 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 01-25
122 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 01-25
123 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 01-25
124 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 01-19
125 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 01-10
126 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 01-15
127 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 01-15
128 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 01-15
129 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 01-15
130 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 01-15
131 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 01-15
132 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 01-16
133 박삼종 1992 법학과 장학기금5000 5,000 01-18
134 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 01-08
135 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 01-02
136 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 01-02
137 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 01-04
138 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 01-05
139 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 01-05
140 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 12-29
141 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 12-29
142 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 12-29
143 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 12-29
144 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 12-29
145 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 12-29
146 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 12-29
147 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 12-27
148 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 12-29
149 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 12-29
150 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 12-29
151 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 12-29
152 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 12-29
153 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 12-29
154 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 12-29
155 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 12-29
156 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 12-29
157 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 12-29
158 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 12-29
159 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 12-29
160 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 12-27
161 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 12-26
162 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 12-26
163 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 12-26
164 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 12-18
165 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 12-20
166 김권식 1989 물리학과 장학기금5000 160,000 12-14
167 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 12-06
168 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 12-06
169 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 12-06
170 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 12-06
171 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 12-14
172 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 12-14
173 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 12-14
174 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 12-14
175 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 12-14
176 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 12-14
177 임경엽 1982 경영학과 장학기금5000 50,000 11-29
178 박화숙 2000 공공정책학부 장학기금5000 50,000 11-29
179 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 11-30
180 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 11-30
181 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 11-30
182 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 11-30
183 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 11-30
184 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 11-30
185 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 11-30
186 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 11-30
187 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 11-30
188 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 11-30
189 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 11-30
190 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 11-30
191 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 11-30
192 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 11-30
193 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 11-30
194 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 11-30
195 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 11-30
196 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 11-30
197 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 11-30
198 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 11-30
199 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 11-30
200 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 11-30
201 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 11-30
202 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 12-04
203 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 12-04
204 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 11-27
205 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 11-27
206 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 11-27
207 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 11-27
208 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 11-27
209 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 11-15
210 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 11-15
211 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 11-15
212 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 11-15
213 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 11-15
214 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 11-15
215 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 11-16
216 고영수 0 교육학과 장학기금5000 5,000 11-15
217 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 11-21
218 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 11-24
219 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 11-02
220 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 11-08
221 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 11-10
222 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 10-27
223 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 11-03
224 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 11-03
225 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 10-30
226 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 10-30
227 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 10-30
228 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 10-30
229 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 10-30
230 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 10-30
231 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 10-30
232 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 10-30
233 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 10-30
234 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 10-30
235 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 10-30
236 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 10-30
237 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 10-30
238 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 10-31
239 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 10-31
240 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 10-31
241 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 10-31
242 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 10-31
243 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 10-31
244 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 11-02
245 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 10-25
246 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 10-26
247 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 09-25
248 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 10-25
249 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 09-25
250 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 10-25
251 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 09-25
252 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 10-25
253 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 09-27
254 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 09-14
255 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 09-14
256 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 09-14
257 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 09-14
258 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 09-14
259 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 09-18
260 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 09-19
261 이경우 1984 약학과 장학기금5000 50,000 09-20
262 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 09-26
263 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 09-26
264 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 09-27
265 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 09-27
266 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 09-27
267 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 09-27
268 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 09-27
269 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 09-27
270 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 09-27
271 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 09-27
272 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 09-27
273 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 10-04
274 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 10-04
275 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 10-04
276 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 10-04
277 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 10-04
278 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 10-04
279 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 10-04
280 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 10-04
281 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 10-04
282 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 10-04
283 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 10-04
284 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 10-04
285 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 10-04
286 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 10-10
287 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 10-10
288 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 10-11
289 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 10-11
290 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 10-13
291 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 10-13
292 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 10-13
293 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 10-13
294 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 10-13
295 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 10-16
296 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 10-18
297 이경우 1984 약학과 장학기금5000 50,000 10-19
298 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 10-19
299 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 10-04
300 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 10-04
301 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 09-26
302 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 09-11
303 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 09-08
304 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 09-05
305 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 09-05
306 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 08-30
307 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 08-30
308 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 08-30
309 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 08-30
310 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 08-30
311 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 08-30
312 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 08-30
313 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 08-30
314 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 08-30
315 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 08-30
316 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 08-30
317 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 08-30
318 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 08-31
319 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 08-31
320 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 08-31
321 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 08-31
322 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 08-31
323 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 08-31
324 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 09-04
325 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 09-04
326 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 09-04
327 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 08-28
328 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 08-25
329 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 08-25
330 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 08-25
331 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 08-28
332 이경우 1984 약학과 장학기금5000 50,000 08-21
333 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 08-22
334 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 08-25
335 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 08-16
336 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 08-16
337 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 08-16
338 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 08-16
339 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 08-16
340 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 08-16
341 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 08-10
342 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 08-08
343 김승환 1980 토목공학과 장학기금5000 5,000 10-17
344 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 07-31
345 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 07-31
346 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 07-31
347 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 07-31
348 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 07-31
349 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 07-31
350 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 07-31
351 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 07-31
352 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 07-31
353 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 07-31
354 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 07-31
355 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 08-02
356 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 08-02
357 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 08-02
358 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 08-03
359 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 08-03
360 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 07-28
361 정철모 1974 행정학과 장학기금5000 50,000 07-28
362 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 07-28
363 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 07-28
364 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 07-28
365 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 07-28
366 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 07-28
367 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 07-28
368 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 07-28
369 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 07-28
370 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 07-28
371 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 07-28
372 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 07-26
373 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 07-26
374 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 07-27
375 김박년 1978 건축학과 장학기금5000 5,000 07-05
376 김행모 1992 컴퓨터공학과 장학기금5000 5,000 07-05
377 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 07-10
378 이홍렬 1987 연극영화학과 장학기금5000 5,000 07-10
379 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 07-13
380 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 07-13
381 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 07-13
382 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 07-13
383 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 07-13
384 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 07-18
385 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 07-19
386 이경우 1984 약학과 장학기금5000 50,000 07-20
387 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 07-25
388 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 07-25
389 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 07-25
390 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 06-26
391 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 06-26
392 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 06-26
393 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 06-27
394 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 06-29
395 정철모 1974 행정학과 장학기금5000 50,000 06-29
396 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 06-29
397 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 06-29
398 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 06-29
399 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 06-29
400 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 06-29
401 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 06-29
402 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 06-29
403 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 06-29
404 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 06-29
405 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 06-29
406 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 06-29
407 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 06-29
408 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 06-30
409 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 06-30
410 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 06-30
411 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 06-30
412 이기섭 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 06-30
413 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 06-30
414 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 06-30
415 오남성 1980 경영학과 장학기금5000 5,000 06-30
416 김인걸 1986 무역학과 장학기금5000 5,000 07-03
417 강석훈 1968 행정학과 장학기금5000 10,000 07-03
418 이경우 1984 약학과 장학기금5000 50,000 06-20
419 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 06-21
420 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 06-26
421 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 06-26
422 이정상 1981 토목공학과 장학기금5000 10,000 06-15
423 신동열 1976 음악학과 장학기금5000 5,000 06-15
424 박명하 2006 사회복지대학원 장학기금5000 5,000 06-15
425 강영묵 1988 전기공학과 장학기금5000 5,000 06-15
426 이용덕 1987 정치외교학과 장학기금5000 5,000 06-15
427 양승철 1980 건축학과 장학기금5000 5,000 06-15
428 강진용 2009 행정대학원 장학기금5000 5,000 06-12
429 이우영 1966 경제학과 장학기금5000 10,000 05-25
430 김남수 1970 사회사업학과 장학기금5000 10,000 05-25
431 이의식 1982 회계학과 장학기금5000 10,000 05-25
432 이필호 1982 간호학과 장학기금5000 10,000 05-30
433 이경우 1984 약학과 장학기금5000 5,000 05-18
434 한미경 1985 수학과 장학기금5000 10,000 05-19
435 박준호 1985 경영학과 장학기금5000 5,000 05-24
436 문세권 1957 상학과 장학기금5000 10,000 05-26
437 김태원 1974 경영학과 장학기금5000 5,000 05-31
438 정철모 1974 행정학과 장학기금5000 50,000 05-31
439 채종성 1981 전자공학과 장학기금5000 5,000 05-31
440 김태호 1988 의학과 장학기금5000 10,000 05-31
441 추상희 2004 관현악과 장학기금5000 5,000 05-31
442 이현주 1982 가정관리학과 장학기금5000 10,000 05-31
443 원용국 1975 화학공학과 장학기금5000 10,000 05-31
444 최희용 1984 신문방송학과 장학기금5000 5,000 05-31
445 임부영 1987 법학과 장학기금5000 10,000 05-31
446 김승배 1983 전자계산학과 장학기금5000 5,000 05-31
447 배인식 1972 체육교육학과 장학기금5000 5,000 05-31
448 윤재방 1988 법학과 장학기금5000 10,000 05-31
449 정상덕 1974 행정학과 장학기금5000 5,000 05-31
450 김완수 1981 전자공학과 장학기금5000 10,000 05-31
451 김정석 1987 토목공학과 장학기금5000 10,000 05-10
452 최상찬 1976 사회복지학과 장학기금5000 5,000 05-10
453 최신혁 1985 경제학과 장학기금5000 5,000 05-10
454 이중엽 1983 경영학과 장학기금5000 5,000 05-10
455 정해룡 1986 경영학과 장학기금5000 5,000 05-25
456 박찬식 1978 건축학과 장학기금5000 10,000 05-25
